EU Ecolabel licence PL/011/001
MM Kwidzyn sp. z o.o. · Poland
| Licence number | PL/011/001 |
|---|---|
| Licence holder | MM Kwidzyn sp. z o.o. |
| Country | Poland |
| VAT number | 5810004587 |
| Product group | Graphic paper |
| Commission decision | 2019/70/EC |
| Valid until | 2028-12-31 |
| Products under this licence | 179 |
A licence number reads XX/YYY/ZZZ: country of
registration, product group, then the number the competent body assigned.
Products and services covered
| Name | Group | Code |
|---|---|---|
| 360 Office, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018613 |
| 360 Office, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018606 |
| 360 Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018651 |
| 360 Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018637 |
| 360 Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018675 |
| 360 Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018699 |
| Lyreco Premium, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 3662168013994 |
| Lyreco Premium, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 3662168013925 |
| Polcopy, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657085363 |
| Polcopy, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657012406 |
| Polspeed, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657012345 |
| Polspeed, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657012369 |
| Pollux, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657085370 |
| Pollux, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657012413 |
| Poljet, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657147344 |
| Poljet, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657147153 |
| Image Business FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 3597320108853 |
| Image Business FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 3597320108792 |
| Image Volume, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 3597320107917 |
| Image Volume, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 3597320107856 |
| Ricoh Pro-Office Economy, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4961311889141 |
| Ricoh Pro-Office Economy, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4961311889127 |
| Ricoh Pro-Office Standard, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4961311889110 |
| Ricoh Pro-Office Standard, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4961311889097 |
| Sky Laser FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7318761069970 |
| Sky Laser FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7318761069949 |
| Plano Speed, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 7318761088247 |
| Plano Universal, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 7318761091056 |
| Plano Universal, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 7318761027284 |
| Plano Universal FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 7318761091056 |
| Plano Universal FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 7318761027284 |
| Plano Dynamic FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7318761026119 |
| Plano Dynamic FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7318761026089 |
| Plano Dynamic FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7318761030116 |
| Jump, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7340035221722 |
| Jump, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 7340035221715 |
| Otto Office Standard FSC, Papier biurowy Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4250111705714 |
| Happy Office, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4026343026312 |
| Happy Office, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4026343026299 |
| Trioface Premium Paper FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 6145749320102 |
| Xerox Premier FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5017534987610 |
| Xerox Premier FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5017534987603 |
| Xerox Business, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5017534918201 |
| Xerox Performer, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5017534906499 |
| Xerox Marathon, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5017534935413 |
| Xerox Digital FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5017534900176 |
| Tecno Speed, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4011211075561 |
| Tecno Speed, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4011211075622 |
| Tecno Universal FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4011211075318 |
| Tecno Universal FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4011211075110 |
| Tecno Dynamic FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4011211074793 |
| Tecno Dynamic FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4011211074618 |
| Tecno Pro Laser FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4011211080701 |
| Tecno Pro Laser FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4011211080725 |
| Veriom Quality, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4260699680099 |
| Veriom Excellent Plus FSC, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 4260699680006 |
| BEYOND 80 ALLROUND FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4260361150363 |
| GO COPY PREMIUM 80 FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4250593402644 |
| GO COPY ALLROUND 80 FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4250593402668 |
| OFFICE O COPY FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018507 |
| OFFICE O COPY FSC, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018453 |
| OFFICE O BUSINESS FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018521 |
| OFFICE O BUSINESS FSC, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018477 |
| Swift Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018736 |
| Swift Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018712 |
| Swift Office Klasa B, CIE, 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018774 |
| Swift Office Klasa B, CIE, 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018750 |
| Swift Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018811 |
| Swift Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018798 |
| Swift Excellent, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018859 |
| Swift Excellent, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018835 |
| Nexo Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018934 |
| Nexo Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657020098 |
| Nexo Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018910 |
| Nexo Office, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018972 |
| Nexo Office, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018958 |
| Nexo Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019016 |
| Nexo Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018996 |
| Nexo Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019054 |
| Nexo Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019030 |
| Juwel Basic, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4066163000031 |
| Juwel Basic, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4066163000024 |
| Plano Superior, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 7318761030956 |
| Tecno Premium, Klasa A +, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 4011211075370 |
| Tecno Premium, Klasa A +, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 4011211075424 |
| Bloom Essential, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657021309 |
| Bloom Essential, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019351 |
| Bloom Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019399 |
| Bloom Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019375 |
| Bloom Smart, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019436 |
| Bloom Smart, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019412 |
| Bloom Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019474 |
| Bloom Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019450 |
| Bloom Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019511 |
| Bloom Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019498 |
| Flow Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019139 |
| Flow Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019115 |
| Flow Office, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019252 |
| Flow Office, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019153 |
| Flow Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019191 |
| Flow Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019177 |
| Flow Excellent, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019238 |
| Flow Excellent, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019214 |
| Quedi Essential, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657019337 |
| Canon Black Label Advanced, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 8713878132767 |
| Corona Superior, klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 4260335873137 |
| Canon Red Label Excellent, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 8713878132750 |
| Raja Copy, Klasa C, CIE146, papier do kopiowania | Graphic paper | 3663777164282 |
| Starbright Professional, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 0665960924997 |
| 360 Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018583 |
| 360 Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018545 |
| 360 Excellent, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5901657018675 |
| Canon Yellow Label Universal, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 8713878133399 |
| Canon Image & Print Allround, klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 8713878125738 |
| Victoria Balance ENERGY, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5998880339943 |
| MM Aura Everyday, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657000465 |
| MM SOHO, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4605817125104 |
| Beyond Premium, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4260361150363 |
| Kopierpapier, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 2200056443464 |
| MM Everyday A3, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657000533 |
| MM Office A3, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5901657000557 |
| MM Premium A3, Klasa B+,CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5901657000571 |
| MM Excellent A3, Klasa A, CIE 166 oraz klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 5901657000595 |
| Lyreco Copy Paper, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 3662168005593 |
| Lyreco Copy Paper, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 3662168001335 |
| Soennecken Kopierpapier Bürokopier, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4003630136749 |
| Soennecken Kopierpapier Standard, Klasa B+, CIE 161, ppaier biurowy | Graphic paper | 4003630010001 |
| Soennecken Kopierpapier Star, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 4003630005823 |
| Aro Copy Paper, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4337182014225 |
| Special Copy 75 gsm A4, Klasa C, CIE 146, Papier biurowy | Graphic paper | 3597320277245 |
| Special Copy 80 gsm A4, Klasa C, CIE 146, Papier biurowy | Graphic paper | 3597320177569 |
| Go Copy Allround 75 gsm A4, Klasa C, CIE 146, Papier biurowy | Graphic paper | 4250593402668 |
| Xerox EcoPrint 75 gsm A4, Klasa C, CIE 146, Papier biurowy | Graphic paper | 5017534900022 |
| Talentus A4, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4066627259333 |
| Note! Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 5601493467261 |
| Kabuco Economy A4, Klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 4041282002029 |
| Kabuco Business A4, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4041282002043 |
| Kabuco Excellent A4, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 4041282002067 |
| Magistr Pro, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4820141570103 |
| MM Jazz, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5901657001639 |
| Lyreco Multi-purpose, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 3662168013987 |
| Lyreco Multi-purpose, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 3662168014076 |
| Lyreco Multi-purpose, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 3662168013956 |
| Crystal Proffi, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4820171682135 |
| Beyond Excellent, Klasa A+,CIE170, papier biurowy | Graphic paper | 4250593403047 |
| Avery Universal, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4004182025758 |
| Copy Print, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 3850309159278 |
| Favorit Premium, klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 4260506230110 |
| Top Class, klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 8001348169062 |
| Eurobasic, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 9002307004058 |
| Office, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 9002307001590 |
| Jet, klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 9002307003488 |
| Fabriano Copy 2, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 8001348103004 |
| WÜRTH Business Papier, klasa B+, CIE 161,papier biurowy | Graphic paper | 4068362024917 |
| WÜRTH Business Papier, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 4068362024917 |
| Fabriano Hyper White A4, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 8001348169369 |
| Fabriano Hyper White A3, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 8001348169383 |
| Fabriano Leonardo A4, klasa B, CIE 153, papier biurowy | Graphic paper | 8001348155720 |
| Fabriano Copy 1 A4, klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 8001348102984 |
| Fabriano Copy 3 A4, klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 8001348103363 |
| Mondoffice A4, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 3663777249217 |
| Mondoffice A3, Klasa C, CIE 146, papier graficzny | Graphic paper | 3663777251968 |
| Victoria Balance Evolution A4, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 5998880343797 |
| Balance Exclusive A4, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | 5998880343810 |
| Nano Premium A4 PEFC, Klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 3850157234318 |
| Otto Office Speed A3, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4250111720694 |
| Otto Office Speed A4, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 4250111719605 |
| Eclipse Standard A4, Klasa C, CIE 146, papier biurowy | Graphic paper | 5999572990008 |
| OPTIMAL, klasa C, CIE 146, papier offsetowy | Graphic paper | |
| SEG Premium A4, klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 172400010271 |
| Speed-E Laser, Klasa C, CIE 146, Papier offsetowy sprzedawany w zwojach lub w formie arkuszy | Graphic paper | |
| Speed-E, Klasa C, CIE 146, Papier offsetowy, sprzedawany w zwojach lub w fomie arkuszy, pod nazwą handlową | Graphic paper | |
| PAPE FSC, Klasa A, CIE 166, papier biurowy | Graphic paper | |
| Speed-E Preprint, Klasa A, CIE 166, Papier offsetowy sprzedawany w zwojach lub w fomie arkuszy | Graphic paper | |
| RP Papier Premium A4, klasa A+, CIE 170, papier biurowy | Graphic paper | 172400010087 |
| Klasa A+, CIE 170, 80 gsm, sprzedawany w zwojach lub w formie arkuszy | Graphic paper | |
| Gey Cart A4 FSC, Klasa B+, CIE 151, papier biurowy | Graphic paper | GEY09001PZ |
| Geno Papier A4, Klasa B+, CIE 161, papier biurowy | Graphic paper | 172400010270 |
| Speed-E Note, Klasa A, CIE 166, Papier offsetowy sprzedawany w zwojach lub w formie arkuszy | Graphic paper | |
One of 49 licences in this product group, and 74 in Poland.
172 of 179 entries under this licence carry a barcode.
Other Graphic paper licences
PL/011/002· Arctic Paper Kostrzyn S.A.BE/011/002· APRIL International Enterprise Pte.LtdES-EU/011/00001· Papelera del Oria, S.A.SE/011/005· Arctic Paper Munkedals ABFR/011/014· ITTIHAD PAPERMILL L.L.CSE/011/001· Sylvamo Sweden ABNL/011/003· 123inkt.nlSE/011/010· Hylte Paper ABCZ/011/001· Papírna Aloisov a.s.AT/011/004· Norske Skog Bruck GmbH
Elsewhere
All licences in Poland · All Graphic paper licences
This page republishes the European Commission’s official catalogue. It is not a certificate. About and limits.