EU Ecolabel licence FI/011/001
UPM Kymmene Corporation · Finland
| Licence number | FI/011/001 |
|---|---|
| Licence holder | UPM Kymmene Corporation |
| Country | Finland |
| Product group | Graphic paper |
| Commission decision | 2019/70/EC |
| Valid until | 2028-12-31 |
| Products under this licence | 247 |
A licence number reads XX/YYY/ZZZ: country of
registration, product group, then the number the competent body assigned.
Products and services covered
| Name | Group | Code |
|---|---|---|
| Becker Edition Superior; A4, A3, 75-80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Matt C, 54-70 g/m2 | Graphic paper | |
| Multipurpose AmazonBasics 80 gsm, Box | Graphic paper | 0841710141535 |
| Multipurpose AmazonBasics 75 gsm, Box | Graphic paper | 0856557005506 |
| Multipurpose AmazonBasics 75 gsm, Ream | Graphic paper | 0856557005513 |
| Multipurpose AmazonBasics 80 gsm, Ream | Graphic paper | 0841710141528 |
| UPM Impresse plus H, (48-57 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Valor H, (61-68 g/m2) | Graphic paper | |
| Strein PREMIUM, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Hedera Plus A4 Non Stop, 75 gsm | Graphic paper | |
| Ebuyer.com | Graphic paper | |
| Plein Ciel Professionel, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| New Future Laser, (80 g/m2) | Graphic paper | |
| CLIP nature, A4, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| Talentus Multipurpose paper | Graphic paper | |
| K-Classic "Office" Multipurpose paper, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Strein ECO, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Q-Connect | Graphic paper | |
| Extra Copy 1100; A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Xerox Business, A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Igepa Premium A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Igepa Maxioffset, reels and sheets (70-80-90-100-120-150-170-190-250-300 g/m2) | Graphic paper | |
| Hilf Mit! Druckerpapier, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| OpakoBulk | Graphic paper | |
| DigiGold Silk, sheets, 115-350 g/m2 | Graphic paper | |
| LuxoMagic (reels and sheets) (80-90-100-115-130-150-170-200-250 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Finesse silk, (80-400 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Impresse H/G, (42-52 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Sol silk (60-90 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Fine SC, (70-250 g/m2) | Graphic paper | |
| Kendo Druckpapier | Graphic paper | 3/10134 |
| ideal, A4, 70g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Script, (60-78 g/m2) | Graphic paper | |
| Eco Office, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| SkySpeed; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Edixion Laser, reels and sheets (80-90-100 g/m2) | Graphic paper | |
| OpakoBulk Highwhite | Graphic paper | |
| UPM Valor G, (50-54 g/m2) | Graphic paper | |
| Image Business; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Zhivoj Office, A3/A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Falken No. 1, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Balance Bright, A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Max S H, (42-52 g/m2) | Graphic paper | |
| Vario Copy | Graphic paper | 3/10138 |
| Otto Superior, A4 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Igepa Maxiwebsatin, reels (70-80-90-100-110-120-130 g/m2) | Graphic paper | |
| Scheepstra, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Xerox Laserprint, A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| FINPAPER, A3/A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Balance Classic, A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Color orange, (42.5 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Ultra matt 1.3 H, (54-70 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Eco H, (40-56 g/m2) | Graphic paper | |
| Falken Xero Offset, A4,A3, 80g/m2 | Graphic paper | |
| Novatech Matt, reels and sheets (90-100-115-135-150-170-200-250-270-300 g/m2) | Graphic paper | |
| Multilex Exklusiv, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Brite 72, (45-48.8-52-55-60 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Office multifunction A4, A3, 70-75-80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| PlanoDynamic; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM EcoBasic G, (40-48.8 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Star matt 1.2 H (60-100 g/m2) | Graphic paper | |
| Banner Sterling, A3/A4, 80-100 g/m2 | Graphic paper | |
| Xerox Premier ECF A4, A3, 75-80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Color yellow, (42.5 g/m2) | Graphic paper | |
| Image Impact Plus; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| OpakoGloss | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 1.4 H, reels (36-38-40 g/m2) | Graphic paper | |
| IBA Premium, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Finesse premium silk, (80-350 g/m2) | Graphic paper | |
| Otto Copy, A4 80 g/m2 | Graphic paper | |
| MultiArt Silk | Graphic paper | |
| UPM Cote G, (45-48-51-54-57-60 g/m2) | Graphic paper | |
| Xerox Digital Paper, A4/A3, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| MultiArt Digital Silk | Graphic paper | |
| Perfect Image, reels and sheets, 80-120 g/m2 | Graphic paper | |
| Fuji Xerox Green Wrap Premium 100 Carbon Neutral | Graphic paper | |
| Lyreco Premium (A3/A4) | Graphic paper | |
| UPM Ultra matt H, (54-70 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Office copy/print A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Xerox Premier FSC, A4/A3, 75,80 g/m2 | Graphic paper | |
| MultiArt Digital Gloss | Graphic paper | |
| UPM Star G, (80-90 g/m2) | Graphic paper | |
| Xerox Colotech+ Coated | Graphic paper | |
| Donzelli, A4, A3, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| LuxoSatin (reels and sheets) (80-90-100-115-130-150-170-200-250 g/m2) | Graphic paper | |
| MultiOffset (reels and sheets) (60-70-80-90-100-110-120-140-150-170-190-250-300 g/m2) | Graphic paper | |
| KymLux Premium, (80 g/m2) | Graphic paper | |
| Xerox Colour Impressions Gloss, A4/A3, folio sheets, 120,150,170,220,250,270,300,350 g/m2 | Graphic paper | |
| Sky Premium; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| KymUltra A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Book creamy 1.8/2.0, 50-80 g/m2 | Graphic paper | |
| Dämon, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| KymLux Classic, (80 g/m2) | Graphic paper | |
| Scandicopy, A4, A3, 75-80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Ultra H (54-57-60-65-66.6-70-75-80 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Color salmon, (42.5 g/m2) | Graphic paper | |
| Xerox Business ECF A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| LOC, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Brite 68, (42.5-45-48-48.8-52-55 g/m2) | Graphic paper | |
| Silver Offset, reels and sheets, 60-140 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM News C, (40-60 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 68 G, (45-48.8 g/m2) | Graphic paper | |
| Disnak, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Image Recycled High White Blue Angel, A4/A3, 75,80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Star silk H, (65-100 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Brite 65, (45-48.8 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM ReCat H/G, (51-57 g/m2) | Graphic paper | |
| Unisource Porcelain Ultra, reels and sheets (70-80-90-100-110-120 g/m2) | Graphic paper | |
| Hagero Copy Pro | Graphic paper | |
| UPM Cat H, (39-51 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM DIGI Color Laser, (90-300 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 72 H, (48.8-52-55g/m2) | Graphic paper | |
| OpakoSilk | Graphic paper | |
| PlanoSpeed; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Edixion Challenger Offset, reels and sheets, 60-300 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 76 H, (48.8-52-55g/m2) | Graphic paper | |
| KymLux Business, (70-80 g/m2) | Graphic paper | |
| IDENA, A3/A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 60 H/G, (29-40 g/m2/34-36 g/m2) | Graphic paper | |
| Motif Copy, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Sol gloss (70-80 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Office recycled premium, A3/A4, (80 g/m2) | Graphic paper | |
| Igepa Maxisatin, sheets (90-100-115-130-150-170-200-250-300 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM ENI, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| Océ Standard Label, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Ultra G, (57-60-65-70 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Eco G, (40-56 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Plus Insert, (80-90 g/m2) | Graphic paper | |
| Green Recyclé, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Opalite C, reels, 29-40 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Ultra silk G, (60 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Brite 76, (48.8-52-55-60g/m2) | Graphic paper | |
| Novatech Gloss, reels and sheets (90-100-115-135-150-170-200-250-270-300 g/m2) | Graphic paper | |
| Copymatic | Graphic paper | 3/10133 |
| UPM Fine, (60-350 g/m2) | Graphic paper | |
| Post Premium, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Hedera Plus A4, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| Lyreco Premium Recycled, A3/A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Igepa Maxipreprint,reels and sheets (80-90-100 g/m2) | Graphic paper | |
| Calipage Digital, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Océ Premium Label, A4, A3, 75-80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| CLIP OutPut, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Multilex Classic, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Color creamy, (42.5 g/m2) | Graphic paper | |
| Post Basic, A4, 80 gsm | Graphic paper | |
| New Future Premium, (80-100 g/m2) | Graphic paper | |
| Falken Basic, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Image Impact; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Star H, reels (60-65-70-75-80-90-100 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Book 68 bulk 1.65 H, reels 45-52 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Opalite Plus H, (36-40 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Smart G, reels (51-54-57-60 g/m2) | Graphic paper | |
| V Team, A3/A4, 70-75 g/m2 | Graphic paper | |
| Planouniversal; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Novatech Satin, reels and sheets (90-100-115-135-150-170-200-250-270-300 g/m2) | Graphic paper | |
| Economy, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 68 H, (45-48.8-52-55g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Finesse gloss, (80-400 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Finesse matt, reels and sheets (80- 90-100-115-130 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Digi Fine Jet, (80-100 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Opalite H, 29-40 g/m2 | Graphic paper | |
| Xerox Colour Impressions Silk, A4/A3, folio sheets, 120,150,170,220,250,270,300,350 g/m2 | Graphic paper | |
| Red Box Premier Paper, A4, A3, 90-100-120-160-190-220-250-270 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM EcoBasic H, (40-48.8 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Brite 80, (52-60 g/m2) | Graphic paper | |
| Professional | Graphic paper | 3/10136 |
| Igepa Business A4, A3, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| Green 70, A4, A3, 70 g/m2 | Graphic paper | |
| IBA Elite, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM PrePersonal, (75-80-90-100 g/m2) | Graphic paper | |
| Xerox Premier PEFC, A4/A3, Folio sheets, 70,75,80,90,100 g/m2 | Graphic paper | |
| Hedera Gold A4 80gsm | Graphic paper | |
| Data Copy | Graphic paper | |
| UPM Brite 69, reels (45-48.8-52-55-60) | Graphic paper | |
| Igepa Maxigloss, sheets (90-100-115-130-135-150-170-200-250-270-300-350 g/m2) | Graphic paper | |
| Becker Edition Economy; A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Tecno Universal | Graphic paper | 3/10137 |
| iPrint Digital, reels and sheets, 115-350 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Color pink, (42.5 g/m2) | Graphic paper | |
| Océ Premium Label FSC, A4, A3, 75-80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| Otto Speed, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Image Recycled Bright White, A4/A3, 80,90,100 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Max H, (42-56 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Ultra matt G (57-75 g/m2) | Graphic paper | |
| KymLux A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Impresse plus C, (48-54 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Poste, (70-75-80-90-100 g/m2) | Graphic paper | |
| Standard 26; A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Cote matt 1.3 H, (54-70 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Jetlabel, (65-70 g/m2) | Graphic paper | |
| PlanoSpeed (reels and sheets) (60-70-80-90-100-110-120-140-150-170-190-250-300 g/m2) | Graphic paper | |
| several | Graphic paper | |
| DigiGold Gloss, sheets, 115-350 g/m2 | Graphic paper | |
| Executive, A4, A3, 80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| Valclair A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Ultra Silk H, (60-65-70 g/m2) | Graphic paper | |
| Cool Paper, A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Edixion, reels and sheets (70-80-90-100-120-140-170-190-250-300 g/m2) | Graphic paper | |
| SkyProfessional; A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Igepa Maxiwebgloss, reels (90-100-115-135-150-170-200-250-300-350 g/m2) | Graphic paper | |
| Lyreco, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Impresse C, (42-54 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM EcoLite H, (29-38 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM DIGI Finesse premium silk, (90-350 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Office presentation, A4, A3, (80-90 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Opalite G, (34-36 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Impresse plus G, (48-57 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Max G, (42-56 g/m2) | Graphic paper | |
| Fuji Xerox Green Wrap Pure 100 Carbon Neutral, A3/A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Hedera Gold A3 80 gsm | Graphic paper | |
| CLIP PrintTech, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| SkyCopy; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Book white 2.0, 65-80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Smart H, reels (51-54-57-60 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Cat G, (39-42-45-48-51 g/m2) | Graphic paper | |
| Green 75, A4, A3, 75 g/m2 | Graphic paper | |
| Igepa Maxisilk, sheets (90-100-115-130-135-150-170-200-220-250-270-300-350 g/m2) | Graphic paper | |
| Vistacopy, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Pure (C/H) | Graphic paper | |
| 50 Jahre Expert | Graphic paper | |
| Paper@Print | Graphic paper | 3/10135 |
| Igepa Maxiscript, sheets and reels, 60-250 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Cote silk H, (51-65 g/m2) | Graphic paper | |
| CLIP Paper@Print, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Edixion Challenger Laser, reels and sheets, 80-100 g/m2 | Graphic paper | |
| New Future Multi, (70-100 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Sol plus, (70-90 g/m2) | Graphic paper | |
| Banner 100 % Recycled paper, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Otto Classic, A4 80 g/m2 | Graphic paper | |
| PlanoSuperior; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Office Club A4, A3, 80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Finesse gloss G, (130 g/m2) | Graphic paper | |
| SkyLaser; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| Image Volume; A3, A4, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Cote H, (36-39-42-45-48-51-54-57-60-65 g/m2) | Graphic paper | |
| Office Team, A3/A4, 80-100 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM DIGI Finesse gloss, (90-350 g/m2) | Graphic paper | |
| "Carta Copy", A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM EcoPrime 69 H, reels (45-48.8-52-55 g/m2) | Graphic paper | |
| ReproClass Premium A4, A3, 80-90-100 g/m2 | Graphic paper | |
| NOTA, A4/A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Office recycled plus, A3/A4, (80 g/m2) | Graphic paper | |
| UPM Book 72 bulk 1.65 H, reels 45-52 g/m2 | Graphic paper | |
| UPM Max S G, (42-52 g/m2) | Graphic paper | |
| IBA Office, A4, A3, 80 g/m2 | Graphic paper | |
| MultiArt Gloss | Graphic paper | |
| UPM Sol matt, sheets (60-100 g/m2) | Graphic paper | |
One of 49 licences in this product group, and 10 in Finland.
10 of 247 entries under this licence carry a barcode.
Other Graphic paper licences
FI/011/002· Stora Enso OyjBE/011/002· APRIL International Enterprise Pte.LtdES-EU/011/00001· Papelera del Oria, S.A.SE/011/005· Arctic Paper Munkedals ABFR/011/014· ITTIHAD PAPERMILL L.L.CSE/011/001· Sylvamo Sweden ABNL/011/003· 123inkt.nlSE/011/010· Hylte Paper ABCZ/011/001· Papírna Aloisov a.s.AT/011/004· Norske Skog Bruck GmbH
Elsewhere
All licences in Finland · All Graphic paper licences
This page republishes the European Commission’s official catalogue. It is not a certificate. About and limits.